1.5 i-DM + PHEV
1500 L + TC + PHEV
Tenaga Kuda Max
340 Ps
Torsi Max
530 Nm
| JETOUR T1 | Harga |
| T1 |
Jetour T1
Dapatkan info spesifikasi, fitur, test drive dan harga Jetour T1 ini dengan proses yang mudah.Â
THE ONE THAT BUILT FOR EVERY SIDE OF YOUR LIFE
Meet the JETOUR T1 i-DM, a bold SUV built for modern explorers who want electric efficiency without sacrificing adventure



THE ONE THAT BUILT FOR EVERY SIDE OF YOUR LIFE
Meet the JETOUR T1 i-DM, a bold SUV built for modern explorers who want electric efficiency without sacrificing adventure

PREMIUM COMFORT FOR EVERY JOURNEY

PREMIUM COMFORT FOR EVERY JOURNEY
Performance
T1

JETOUR i-DM TECHNOLOGY

JETOUR i-DM TECHNOLOGY

JETOUR i-DM TECHNOLOGY

JETOUR i-DM TECHNOLOGY
Spesifikasi
T2
| BASIC PARAMETER | JETOUR T1 |
| Mesin | 1.499 cc TGDI Inline 4 |
| Tipe Mesin | 1.5 TGDI |
| Rasio Kompresi | 12:1 (Minimal RON 92) |
| Tenaga Mesin Bensin | 136 PS @ 5.200 rpm |
| Torsi Mesin Bensin | 220 Nm @ 2.500 rpm |
| Tenaga Motor Listrik | 204 PS |
| Torsi Motor Listrik | 310 Nm |
| Total Tenaga Kombinasi | 340 PS |
| Total Torsi Kombinasi | 530 Nm |
| Transmisi | 1-Speed DHT |
| Sistem Penggerak | Front Wheel Drive (FWD) |
| Kapasitas Tangki BBM | 70 Liter |
| Berat Isi | 2.348 kg |
| Suspensi Depan | MacPherson Independent |
| Suspensi Belakang | Multi-Link Independent |
| Power Battery | Ya |
| Electric Motor | Ya |
| AVAS (Acoustic Vehicle Alert System) | Ya |
| Horizon Light Bar | Ya |
| Parking Sensor Depan | Ya |
| Ukuran Ban & Velg | 235/60 R19 |
| Ground Clearance | 190 mm |
| PHEV Emblem | Ya |
| i-DM Emblem | Ya |
| Jetour Welcome Light | Ya |
| Panoramic Sky Roof | 64 Inch |
| Crystal Gearshift Knob | Ya |
| Head Unit | 15,6 Inch |
| Speaker | 9 Speaker Sony |
| Ambient Light | 64 Warna |
| Memory Seat | Ya |
| Lumbar Support | Ya |
| Electric Front Passenger Seat | Ya |
| Leg Rest | Ya |
| 24H Parking Air Conditioning Mode | Ya |
| Nap Mode | Ya |
| V2L (Vehicle to Load) Function | Ya |
| Spare Tire | Tire Repair Kit |
